KAJAK – KANU KLUB
M A R S O N I A


Splavarska 1, 35000 Slavonski Brod, Republika Hrvatska;
Tel./Fax. 00385(35)265-410; Mob. 00385(92)1864-796;
e-mail: kajak.kanu.klub.marsonia@sb.t-com.hr; stipic71@gmail.com
OIB: 43888947301; Žiro račun kod ZABA 2360000-1102194150


Slavonski Brod, 22. travnja 2014.

MEĐUNARODNA REGATA „SLAVONSKI BROD 2014.“
U KAJAKU I KANUU NA MIRNIM VODAMA
SLAVONSKI BROD, 11. svibnja 2014.godine


SATNICA


Utrka br. vrijeme disciplina kategorija
1. 10,00 K-1 500 m SENIORI
2. 10,05 K-2 500 m MLAĐE JUNIORKE
3. 10,10 C-1 500 m SENIORI
4. 10,15 K-1 500 m MLAĐI JUNIORI
5. 10,20 K-2 500 m SENIORKE
6. 10,25 C-2 500 m MLAĐI JUNIORI
7. 10,30 K-1 500 m MLAĐE JUNIORKE
8. 10,35 K-2 500 m SENIORI
9. 10,40 C-1 500 m MLAĐI JUNIORI
10. 10,45 K-1 500 m SENIORKE
11. 10,50 K-2 500 m MLAĐI JUNIORI
12. 10,55 C-2 500 m SENIORI
13. 11,00 MK-1 500 m MLAĐI KADETI
14. 11,05 K-1 500 m KADETKINJE
15. 11,10 K-2 500 m JUNIORI
16. 11,15 C-1 500 m KADETI
17. 11,20 K-1 500 m JUNIORKE
18. 11,25 K-2 500 m KADETI
19. 11,30 C-2 500 m JUNIORI
20. 11,35 MK-1 500 m MLAĐE KADETKINJE
21. 11,40 K-1 500 m JUNIORI
22. 11,45 K-2 500 m KADETKINJE
23. 11,50 C-1 500 m JUNIORI
24. 11,55 K-1 500 m KADETI
25. 12,00 K-2 500 m JUNIORKE
26. 12,05 C-2 500 m KADETI
26. 12,25 K-1 2000 m KADETI, JUNIORI, SENIORI
27. 12,28 C-1 2000 m KADETI, JUNIORI, SENIORI
28. 12,31 K-1 2000 m ŽENE (sva godišta)

13,00 sati dodjela medalja i proglašenje pobjednika Regate.
13.15 sati zajednički ručak za sve uzvanike i goste.
PREDSJEDNIK:
Ivan Stipić, prof.

Regata